Fampangatsiahana rivotra afovoany mipetaka amin'ny rindrina
| Karazana | Fampangatsiahana rivotra afovoany mipetaka amin'ny rindrina | ||
| fahafahana | HP | 8HP-32HP | |
| Herin'aratra | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| hihena | fahafahana | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/ora | 191-307kBtu/ora | ||
| Fidiran'ny herinaratra | kW | 17-27.65KW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| fanafanana | fahafahana | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/ora | 215-341kBtu/ora | ||
| Fidiran'ny herinaratra | kW | 15.8-26.08KW | |
| COP | kW/kW | 3.75-4.99 | |
| Mpandrindra | Karazana | - | Mpanova DC |
| Motera mpankafy | Karazana | - | Mpanova DC |
| Max.ESP | Pa | 80 | |
| refrigerant | Karazana | R410A | |
| Tahan'ny Aiflrow | m³/ora | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Mari-pana manodidina | hihena | ℃ | -5-54℃ |
| fanafanana | ℃ | -25-26℃ | |







