Product Detail
Tags vokatra
Description | UNIT | 1600 taonina | 2100 taonina |
UNIT INJECTION | | | |
Savaivony visy | mm | 120 / 130 / 140 / 150 | 140 / 150 / 160 |
Screw L/D ratio | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
Volume tifitra (teorika) | cm³ | 6669 / 7827 / 9078 / 10421 | 11084 / 12723 / 14476 |
Lanja voatifitra (PS) | g | 6069 / 7123 / 8261 / 9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
Tsindrona tsindrona | MPa | 193 / 164 / 142 / 123 | 163 / 142 / 125 |
Hafainganam-pandehan'ny tsindrona | mm/s | 117 | 111 |
Tapaka tsindrona | mm | 590 | 720 |
Vidin'ny visy | isa-minitra | 0–100 | 0–80 |
CLAMPING UNIT | | | |
Clamping Force | kN | 16000 | 21000 |
Kapoka fanokafana bobongolo | mm | 1600 | 1800 |
Espace Eo anelanelan'ny Bare Tie (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
Haben'ny takelaka (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
Max. Haavo lasitra | mm | 1500 | 1700 |
Min. Haavo lasitra | mm | 700 | 780 |
Ejector Stroke | mm | 350 | 400 |
Hery Ejector | kN | 363 | 492 |
Ejector Number | n | 29 | 29 |
HAFA | | | |
Max. Fanerena paompy | MPa | 16 | 16 |
Herin'ny maotera | kW | 60.5 + 60.5 + 60.5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
Heater Heater | kW | 101.85 | 101.85 |
Ny haben'ny milina (L × W × H) | m | 14,97 × 3,23 × 3,58 | 15.6 × 3.54 × 3.62 |
Fahaizan-tsolika solika | litatra | 1800 | 2200 |
Lanja milina | taonina | 105 | 139 |
teo aloha: Vacuum Vacuum Boaty Helium Leak Detector ho an'ny Microchannel Heat Exchanger Components miaraka amin'ny fanadiovana Helium mavitrika sy ny fanaraha-maso ny famokarana Manaraka: Masinina fandoroana tsindrona haingana haingana ho an'ny fanamafisam-peo