Masinina vovoka elektrostatika avo lenta miaraka amin'ny fanaraha-maso mandroso
| Anaran'ny entana | fikirana | |
| Controller elektronika | Volavola fampidirana | 210V/240V 50HZ |
| fahefana | 50VA | |
| Volavolan'ny fivoahana | 24V | |
| Output Current | 100mA | |
| Valve Control Voltage | AC24V | |
| Pneumatic controller | Tsindrin-drivotra miditra | 8 dar |
| Tosi-drivotra mivoaka | 0~6dar (entona vovoka) | |
| Tosi-drivotra mivoaka | 0.25 (gazy atomika) | |
| Tosi-drivotra Hopper | Voafaritry ny fluidization vovoka | |
| Solenoid Valve Voltage | AC24V | |
| Ny votoatin'ny menaka sisa amin'ny rivotra voaporitra | max 0,01g | |
| Ny votoatin'ny rano sisa amin'ny rivotra voaporitra | max×1.3gmm (teboka ando 7 ℃) | |
| Naorina tamin'ny basy famafazana | Volavola fampidirana | 24V |
| Volavolan'ny fivoahana | 90KV | |
| Control Voltage | AC24V | |
| Radio Interference Level | FN | |
| Cylinder famatsiana vovoka | Tsindrin-drivotra miditra | Voafaritry ny fluidization vovoka |
| Anaran'ny fitaovana | Hery (kW) | Fanjifana rivotra (m³/min) | Fanjifana rano (m³/h) | Entona voajanahary (m³/h) |
| Lafaoro fanamainana / Lafaoro fanamainana | 22 | -- | -- | 70–90 |
| Masinina famafazana vovoka/Ivontoerana famatsiana vovoka | 37 | 0.3 | -- | -- |
| Rafitra famatsiana rivotra sy jiro | 1 | -- | -- | -- |
| Conveyeur fampiatoana | 6 | 0.1 | -- | -- |
| Masinina famafazana vovoka elektrostatika/Misinina manandratra | 2.2 | 1 | -- | -- |
| Rafitra fitsaboana mialoha | 40 | -- | 0.8~1 | / |
| Ny hafa | -- | -- | -- | -- |
| Fametrahana tanteraka (TOTAL) | 108 | 1.5 | 1 | 90 |
| Total Total | 105kw | 1,3m³/min | 0,8m³/ora | 70~80m³/ora |
| Fanamarihana: Ny hery manokana amin'ny compressor rivotra sy ny fitaovana fiarovana ny tontolo iainana dia tsy tafiditra ao anatin'ireo fitaovana etsy ambony! | ||||



