Masinina Rano Madio mahomby ho an'ny tsipika fanosotra vovoka
| Ny tahan'ny fikorianan'ny rano paompy | ≥1.0-1.5m3/ora |
| Inlet conductivity | ≤400μs/cm |
| Ny tahan'ny fikorianan'ny rano | ≥1m3/ora |
Rano paompy →tobin-drano manta → paompin-drano manta → sivana fasika quartz → sivana karbonika mavitrika → sivana fiarovana → mpampiantrano osmosis mivadika voalohany → fitaovana mandrindra PH → mpampiantrano osmosis mivadika faharoa → tank fitehirizana rano RO → siny rano terminal
| Ny fanondroana fanakanan-drano | SDI≤5 | ||||
| Famatsian-drano ny sisa klôro ppm | <0.1 | ||||
| Ny hamafin'ny famatsian-drano | <1NTU | ||||
| Mety isan-karazany ny rano famatsiana mari-pana | 10~35 ℃ | ||||
| Ny fitoeran-drano tany am-boalohany | 1000L | A | PE | Fanaraha-maso ny haavon'ny rano | |
| Paompy fanerena rano manta | CHL2-80 | A | inôksa | paompy atsimo | |
| Sivana fasika quartz | Shell ny tank | ∮700×1650 | A | plastika vita amin'ny fibre vera | Rong Xintai |
| Fitaovana sivana | diplaoma | 200 KG | fasika quartz | Rano madio manokana | |
| Flusher | DN25 | A set | groupware | Sasao tanana | |
| Active carbon over strainer | Shell ny tank | ∮700×1650 | A | plastika vita amin'ny fibre vera | Rong Xintai |
| Fitaovana sivana | 1~3 mm | 75 KG | karbaona mavitrika | Rano madio manokana | |
| Flusher | DN25 | A set | groupware | Sasao tanana | |
| Sivana fiarovana | Miaraka amin'ny 5 cores sy 40 santimetatra | A | inôksa | 5 um | |
| milina lehibe reverse osmosis avo roa heny | Paompy fanerena ambony kilasy voalohany | CDL2-18 | A | inôksa | paompy atsimo |
| Paompy fanerena ambony faharoa | CDL2-15 | A | stainless stee | paompy atsimo | |
| Putamina | PV4080 | 5 | stainless stee | azo itokisana | |
| Reverse osmose membrane | 4040 | 10 | eurelon | OVAY | |
| Flowmeter | 10GPM | 4 | perspex | Ny mpanjaka masina | |
| Tombanana fanerena | 1~25kg/㎝ | 4 | inôksa | Ny mpanjaka masina | |
| Ny valva solenoid rano | 1 inch | 1 | metaly mavo | Zhejiang | |
| Sasao ny valva solenoid | 1/2 santimetatra | 1 | metaly mavo | Zhejiang | |
| Conductivity metatra | CM230 | 3 | groupware | ||
| Fiarovana malefaka ambany | A | groupware | |||
| Fizarana valva fantsona | DN15-25 | andiany iray | PVC-U | Plastika Formosa | |
| MANAMPY | A | inôksa | azo itokisana | ||
| PH regulate | Dosing paompy | DMS200 | A | groupware | SAKO |
| Dosing tank | 60L | A | PE | Fampidirana ny olombelona sy ny natiora | |
| tanky famokarana osmosis mivadika | 2000L | A | PE | Fanaraha-maso ny haavon'ny rano | |
| Terminal tank | 2001L | A | PE | Fanaraha-maso ny haavon'ny rano | |
| Rafitra fanaraha-maso elektrika | Kabinetra elektrika | 600*800*300 | A | Plastika famafazana vy karbonina | Rongye |
| PLC, mpifehy | AP série | A | groupware | TECO | |
| Switch control | Fanaraha-maso ny rantsantanana | A set | groupware | Ny tena tsara | |
| Element fitaovana elektrika | Manaova andiany feno | A set | groupware | Chint / Delixi | |
| Fitaovana elektrika | Manaova andiany feno | A set | groupware | Chint / Delixi | |
-
milina fanitarana mitsivalana avo lenta
-
Rafitra famafazana alohan'ny fitsaboana feno ho an'ny Ai...
-
Unity degrease feno sy fanamainana lafaoro...
-
Lafaoro fandoroana karazana tetezana mitsitsy angovo misy H...
-
Coil Fan Coil karazana fantsona avo lenta
-
Trano famafazana azo namboarina miaraka amin'ny takelaka tsy misy afo ...







