Rafitra famafazana alohan'ny fitsaboana feno ho an'ny tsipika famokarana vovobony misy rivotra
| Habe ivelany | L7000mm × W1300mm × H3800mm (Hambony H1800mm) | Varavarankely hoditra | δ 1.2 mm / 304 takelaka vy tsy misy pentina | |
| Fomba fantsona | Karazana mivantana | Batholith | δ 1,5 mm/ 304 takelaka vy tsy misy kilema | |
| Fanodinana mari-pana | Ny hafanan'ny atmosfera mahazatra | Riib reinforcement | 304 Stainless vy miondrika | |
| Fotoana fanodinana (lava) | 30 s | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Fan nozzle | 32mm (140) | 6520(0,19m³/h) | ||
| Paompy rano (27m³ / h) | GL65-50-2.2kw (sehatra 1) | Jaay septic fluid ambanin'ny paompy | ||
| Fantsona rano sy metatra | PVC | |||
| dobo rano | Refy ivelany: L2000xW1500x H1050 mm | δ 1.5 mm 304 vy tsy mitongilana | ||
| Sivana | 304 Stainless vy sivana harato | |||
| Ny setroky ny vatana | 4-72-6 # anti-corrosive fan | anjara | ||
| Manamboatra grille | PP + Stainless vy Square pass | 7 metatra |
| Habe ivelany | L8500mm × W1300mm × H3800mm (Ambonin'ny H1800) | Varavarankely hoditra | δ 1.2 mm / 304 takelaka vy tsy misy pentina | |
| Fomba fantsona | Karazana mivantana | Batholith | δ 1,5 mm/ 304 takelaka vy tsy misy kilema | |
| Fanodinana mari-pana | Ny hafanan'ny atmosfera mahazatra | Riib reinforcement | 304 Stainless vy miondrika | |
| Fotoana fanodinana (lava) | 50 s | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Fan nozzle | 32mm (196) | 6520(0,19m³/h) | ||
| Paompy rano (38m³ / h) | GL100-80-4kw (sehatra 1) | Jay antiseptika ambany paompy | ||
| Fantsona rano sy metatra | PVC | |||
| dobo rano | Ny refy ivelany: L2000xW1500x H1050 mm | δ 1.5 mm / 304 vy tsy misy kilema | ||
| Sivana | 304 Stainless vy sivana harato | |||
| Ny tafon'ny trano heva | Anti-corrosion fan | anjara | ||
| Manamboatra grille | PP + Stainless vy Square pass | 8,5 metatra |
| Habe ivelany | 21500mm × W1380mm × H3800mm (Ambonin'ny H1500) | Varavarankely hoditra | δ 1.2 mm / 304 takelaka vy tsy misy pentina | |
| Fomba fantsona | Karazana mivantana | Batholith | δ 1,5 mm/ 304 takelaka vy tsy misy kilema | |
| Fanodinana mari-pana | 45-50 ℃ | Riib reinforcement | 304 Stainless vy miondrika | |
| Fotoana fanodinana (lava) | 150 s | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Fan nozzle | 32mm (630) | 6520(0,19m³/h) | ||
| Paompy rano (60m³ / h) | GL100-80-7.5kw (2 andiany) | Jay antiseptika ambany paompy | ||
| Fantsona rano sy metatra | PVC ivelany / anatiny | |||
| dobo rano | Refy ivelany: L2000xW2500xH1050 mm | δ 1,5 mm/ 304 vy tsy misy kilema | ||
| Sivana | 304 Stainless vy sivana harato | |||
| Fomba fanafanana | Fihodinana rano mafana (fampiasana hafanana fako amin'ny lafaoro fanamainana) | Coil lafaoro | ||
| Ny tafon'ny trano heva | Anti-corrosion fan | anjara | ||
| Manamboatra grille | PP + Stainless vy Square pass | 21,5 metatra |
| Habe ivelany | L6500mm × W1380mm × H3800mm (Ambonin'ny H1500) | Varavarankely hoditra | δ 1.2 mm / 304 takelaka vy tsy misy pentina | |
| Fomba fantsona | Karazana mivantana | Batholith | δ 1,5 mm/ 304 takelaka vy tsy misy kilema | |
| Fanodinana mari-pana | Ny hafanan'ny atmosfera mahazatra | Riib reinforcement | Stainless vy miondrika | |
| Fotoana fanodinana (lava) | 30 S | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Fan nozzle | 32mm (140) | 6520(0,19m³/h) | ||
| Paompy rano (26m³ / h) | GL60-65-2.2kw (sehatra 1) | Jay antiseptika ambany paompy | ||
| Fantsona rano sy metatra | PVC ivelany / anatiny | |||
| dobo rano | Ny refy ivelany: L1500xW2000xH1050 mm | δ 1,5 mm/ 304 vy tsy misy kilema | ||
| Sivana | 304 Stainless vy sivana harato | |||
| Manamboatra grille | PP + Stainless vy Square pass | 6,5 metatra |
| Habe ivelany | Total: L33500mm x W1380mm x H3800mm (Ambonin'ny H1500) | Varavarankely hoditra | δ 1.2 mm / 304 takelaka vy tsy misy pentina | |
| Fomba fantsona | Karazana mivantana | Batholith | δ 1,5 mm/ 304 takelaka vy tsy misy kilema | |
| Fanodinana mari-pana | Ny hafanan'ny atmosfera mahazatra | Riib reinforcement | 304 Stainless vy miondrika | |
| Fotoana fanodinana (lava) | Sasao 1, 50 s Sasao 2, 30 s Sasao 3, 50 s Sasao 4, 30 s | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Fan nozzle | 32mm (150) | 6520(0,19m³/h) | ||
| Paompy rano (28m³ / h) | GL80-65-2.2kw (1 set) | Jay antiseptika ambany paompy | ||
| Fantsona rano sy metatra | PVC ivelany / anatiny | |||
| dobo rano | Ny refy ivelany: L2000xW1500xH1050 mm | δ 1,5 mm/ 304 vy tsy misy kilema | ||
| Sivana | 304 Stainless vy sivana harato | |||
| Manamboatra grille | PP + Stainless vy Square pass | 33,5 metatra |
| Habe ivelany | L13000mm × W1300mm × H3800mm (Ambonin'ny H1800) | Varavarankely hoditra | δ 1.2mm / 304 takelaka vy tsy misy pentina | |
| Fomba fantsona | Karazana mivantana | Batholith | δ 1,5 mm/ 304 takelaka vy tsy misy kilema | |
| Fanodinana mari-pana | Ny hafanan'ny atmosfera mahazatra | Riib reinforcement | 304 Stainless vy miondrika | |
| Fotoana fanodinana (lava) | 100 s | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| Fan nozzle | 32mm (310) | 6520(0,19m³/h) | ||
| Paompy rano (60m³ / h) | GL100-80-7.5kw (sehatra 1) | Jay antiseptika ambany paompy | ||
| Fantsona rano sy metatra | PVC ivelany / anatiny | |||
| dobo rano | Refy ivelany: L2000xW2000xH1050 mm | δ 1,5 mm/ 304 vy tsy misy kilema | ||
| Sivana | 304 Stainless vy sivana harato | |||
| Ny tafon'ny trano heva | Anti-corrosion fan | anjara | ||
| Manamboatra grille | PP + Stainless vy Square pass | 13 metatra |




