Rafitra famafazana fitsaboana mialoha feno ho an'ny tsipika famokarana coating vovoka ho an'ny rivotra mangatsiaka
| Habe ivelany | L7000mm×W1300mm×H3800mm (Haavo ambonin'ny 1800mm) | Fefy trano bongo | Takelaka vy tsy misy harafesina δ 1.2 mm/ 304 | |
| Endriky ny fantsona | Karazana mivantana | Batolith | Takelaka vy tsy misy harafesina δ 1.5 mm/304 | |
| Mari-pana fanodinana | Mari-pana ara-dalàna | Fanamafisana Riib | Vy tsy misy harafesina 304 miondrika | |
| Fotoana fanodinana (halavany) | 30 segondra | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| fantsona mpankafy | 32mm (140) | 6520 (0.19m³/ora) | ||
| Paompin-drano (27m³ / ora) | GL65-50-2.2kw (seza 1) | Ranoka septika Jaay eo ambanin'ny paompy | ||
| Fantsona rano sy metatra | PVC | |||
| Dobo ranoka | Refy ivelany: L2000xW1500xH1050 mm | vy tsy misy harafesina δ 1.5 mm304 | ||
| Sivana | harato sivana vy tsy misy harafesina 304 | |||
| Ny setroka avy amin'ny vatana mangatsiaka | 4-72-6 # mpankafy anti-harafesina | anjara | ||
| Fanamboarana ny harato | PP + vy tsy misy harafesina efamira | 7 metatra |
| Habe ivelany | L8500mm×W1300mm×H3800mm (H1800 eo ambony) | Fefy trano bongo | Takelaka vy tsy misy harafesina δ 1.2 mm/ 304 | |
| Endriky ny fantsona | Karazana mivantana | Batolith | Takelaka vy tsy misy harafesina δ 1.5 mm/304 | |
| Mari-pana fanodinana | Mari-pana ara-dalàna | Fanamafisana Riib | Vy tsy misy harafesina 304 miondrika | |
| Fotoana fanodinana (halavany) | 50 segondra | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| fantsona mpankafy | 32mm (196) | 6520 (0.19m³/ora) | ||
| Paompin-drano (38m³ / ora) | GL100-80-4kw (seza 1) | Paompy ambany antiseptika Jay | ||
| Fantsona rano sy metatra | PVC | |||
| Dobo ranoka | Refy ivelany: L2000xW1500xH1050 mm | δ 1.5 mm/304 vy tsy misy harafesina | ||
| Sivana | harato sivana vy tsy misy harafesina 304 | |||
| Ny tafon'ny tranoheva | Mpankafy manohitra ny harafesina | anjara | ||
| Fanamboarana ny harato | PP + vy tsy misy harafesina efamira | 8.5 metatra |
| Habe ivelany | 21500mm×L1380mm×H3800mm (H1500 eo ambony) | Fefy trano bongo | Takelaka vy tsy misy harafesina δ 1.2 mm/ 304 | |
| Endriky ny fantsona | Karazana mivantana | Batolith | Takelaka vy tsy misy harafesina δ 1.5 mm/304 | |
| Mari-pana fanodinana | 45-50℃ | Fanamafisana Riib | Vy tsy misy harafesina 304 miondrika | |
| Fotoana fanodinana (halavany) | 150 segondra | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| fantsona mpankafy | 32mm (630) | 6520 (0.19m³/ora) | ||
| Paompin-drano (60m³ / ora) | GL100-80-7.5kw (andiany 2) | Paompy ambany antiseptika Jay | ||
| Fantsona rano sy metatra | PVC ivelany / anatiny | |||
| Dobo ranoka | Refy ivelany: L2000xW2500xH1050 mm | δ 1.5 mm/ vy tsy misy harafesina 304 | ||
| Sivana | harato sivana vy tsy misy harafesina 304 | |||
| Fomba fanafanana | Fivezivezen'ny rano mafana (fampiasana hafanana mandany amin'ny lafaoro fanamainana) | Boribory fatana fandoroana | ||
| Ny tafon'ny tranoheva | Mpankafy manohitra ny harafesina | anjara | ||
| Fanamboarana ny harato | PP + vy tsy misy harafesina efamira | 21.5 metatra |
| Habe ivelany | L6500mm×W1380mm×H3800mm (H1500 eo ambony) | Fefy trano bongo | Takelaka vy tsy misy harafesina δ 1.2 mm/ 304 | |
| Endriky ny fantsona | Karazana mivantana | Batolith | Takelaka vy tsy misy harafesina δ 1.5 mm/304 | |
| Mari-pana fanodinana | Mari-pana ara-dalàna | Fanamafisana Riib | Vy tsy misy harafesina miondrika | |
| Fotoana fanodinana (halavany) | 30 S | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| fantsona mpankafy | 32mm (140) | 6520 (0.19m³/ora) | ||
| Paompin-drano (26m³ / ora) | GL60-65-2.2kw (seza 1) | Paompy ambany antiseptika Jay | ||
| Fantsona rano sy metatra | PVC ivelany / anatiny | |||
| Dobo ranoka | Refy ivelany: L1500xW2000xH1050 mm | δ 1.5 mm/ vy tsy misy harafesina 304 | ||
| Sivana | harato sivana vy tsy misy harafesina 304 | |||
| Fanamboarana ny harato | PP + vy tsy misy harafesina efamira | 6.5 metatra |
| Habe ivelany | Totaly: L33500mm x W1380mm x H3800mm (Ambony H1500) | Fefy trano bongo | Takelaka vy tsy misy harafesina δ 1.2 mm/ 304 | |
| Endriky ny fantsona | Karazana mivantana | Batolith | Takelaka vy tsy misy harafesina δ 1.5 mm/304 | |
| Mari-pana fanodinana | Mari-pana ara-dalàna | Fanamafisana Riib | Vy tsy misy harafesina 304 miondrika | |
| Fotoana fanodinana (halavany) | Sasao 1,50 segondra Sasao 2, 30 segondra Sasao 3, 50 segondra Sasao 4, 30 segondra | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| fantsona mpankafy | 32mm (150) | 6520 (0.19m³/ora) | ||
| Paompin-drano (28m³ / ora) | GL80-65-2.2kw (seza 1) | Paompy ambany antiseptika Jay | ||
| Fantsona rano sy metatra | PVC ivelany / anatiny | |||
| Dobo ranoka | Refy ivelany: L2000xW1500xH1050 mm | δ 1.5 mm/ vy tsy misy harafesina 304 | ||
| Sivana | harato sivana vy tsy misy harafesina 304 | |||
| Fanamboarana ny harato | PP + vy tsy misy harafesina efamira | 33.5 metatra |
| Habe ivelany | L13000mm×W1300mm×H3800mm (H1800 eo ambony) | Fefy trano bongo | Takelaka vy tsy misy harafesina δ 1.2mm/ 304 | |
| Endriky ny fantsona | Karazana mivantana | Batolith | Takelaka vy tsy misy harafesina δ 1.5 mm/304 | |
| Mari-pana fanodinana | Mari-pana ara-dalàna | Fanamafisana Riib | Vy tsy misy harafesina 304 miondrika | |
| Fotoana fanodinana (halavany) | 100 segondra | Chassis | Fangtong (δ 28080 mm) | |
| fantsona mpankafy | 32mm (310) | 6520 (0.19m³/ora) | ||
| Paompin-drano (60m³ / ora) | GL100-80-7.5kw (seza 1) | Paompy ambany antiseptika Jay | ||
| Fantsona rano sy metatra | PVC ivelany / anatiny | |||
| Dobo ranoka | Refy ivelany: L2000xW2000xH1050 mm | δ 1.5 mm/ vy tsy misy harafesina 304 | ||
| Sivana | harato sivana vy tsy misy harafesina 304 | |||
| Ny tafon'ny tranoheva | Mpankafy manohitra ny harafesina | anjara | ||
| Fanamboarana ny harato | PP + vy tsy misy harafesina efamira | 13 metatra |




