Product Detail
Tags vokatra
| | Parameter (1500pcs/8h) |
| zavatra | famaritana | Unit | QTY |
| Sakan'ny kasety | 48mm-72mm | mametraka | 2 |
| Famehezana famehezana | L:(150-+∞) mm;W:(120-480) mm;H:(120-480) mm |
| MODELY | MH-FJ-1A |
| Famatsiana herinaratra | 1P, AC220V, 50Hz, 600W |
| Carton Sealing Speed | 19 metatra/min |
| Dimension milina | L1090mm×W890mm×H (top table plus 750) mm |
| Ny haben'ny fonosana | L1350×W1150×H (haavo ambony latabatra + 850) mm (2,63m³) |
| Haavon'ny latabatra miasa | 510mm - 750mm (azo amboarina) |
| Carton famehezana Tape | Kasety taratasy kraft, kasety BOPP |
| Dimension kasety | 48mm - 72mm |
| Carton Sealing Specification | L (150 - +∞) mm; W (120 - 480) mm; H (120 - 480) mm |
| Lanja milina | 100 kg |
| Mitabataba miasa | ≤75dB(A) |
| Fepetra ara-tontolo iainana | Hamandoana havany ≤90%, mari-pana 0 ℃ - 40 ℃ |
| Fitaovana fanosotra | General - tanjona menaka |
| Fahombiazan'ny milina | Rehefa manova ny fanondroana baoritra dia ilaina ny fanitsiana ny toeran'ny tanana ho an'ny havia / havanana ary ambony / midina. Afaka mampita mandeha ho azy sy ara-potoana izy io, asio tombo-kase ny ambony sy ny ambany miaraka, ary tarihin'ny sisiny. |
teo aloha: Masinina fametahana mandeha ho azy haingam-pandeha miaraka amin'ny LG PLC ho an'ny fampiharana indostrialy maro Manaraka: Rafitra Test Performance ho an'ny R410A Air Conditioner Fanamarinana famantarana sy fitsapana fahombiazana